| POST | /create-customer |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AccountBalance | form | int | No | |
| BusinessVatId | form | string | No | |
| Created | form | DateTime? | No | |
| DefaultSource | form | string | No | |
| Delinquent | form | bool? | No | |
| Description | form | string | No | |
| Discount | form | StripeDiscount | No | |
| form | string | No | ||
| InvoicePrefix | form | string | No | |
| Livemode | form | bool | No | |
| Metadata | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Shipping | form | StripeShipping | No | |
| Sources | form | StripeCollection<StripeCard> | No | |
| Subscriptions | form | StripeCollection<StripeSubscription> | No | |
| Deleted | form | bool | No | |
| Currency | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Object | form | StripeType? | No |
| unknown | |
| account | |
| card | |
| charge | |
| coupon | |
| customer | |
| discount | |
| dispute | |
| event | |
| invoiceitem | |
| invoice | |
| line_item | |
| plan | |
| subscription | |
| token | |
| transfer | |
| list | |
| product |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Customer | form | string | No | |
| Coupon | form | StripeCoupon | No | |
| Start | form | DateTime? | No | |
| End | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AmountOff | form | int? | No | |
| Created | form | DateTime? | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Duration | form | StripeCouponDuration | No | |
| DurationInMonths | form | int? | No | |
| Livemode | form | bool | No | |
| MaxRedemptions | form | int? | No | |
| Metadata | form | Dictionary<string, string> | No | |
| PercentOff | form | int? | No | |
| RedeemBy | form | DateTime? | No | |
| TimesRedeemed | form | int | No | |
| Valid | form | bool | No |
| forever | |
| once | |
| repeating |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Address | form | StripeAddress | No | |
| Name | form | string | No | |
| Phone | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| City | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Line1 | form | string | No | |
| Line2 | form | string | No | |
| PostalCode | form | string | No | |
| State | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Url | form | string | No | |
| TotalCount | form | int | No | |
| HasMore | form | bool? | No | |
| Data | form | List<T> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Brand | form | string | No | |
| Number | form | string | No | |
| Last4 | form | string | No | |
| DynamicLast4 | form | string | No | |
| ExpMonth | form | int | No | |
| ExpYear | form | int | No | |
| Cvc | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| AddressCity | form | string | No | |
| AddressCountry | form | string | No | |
| AddressLine1 | form | string | No | |
| AddressLine2 | form | string | No | |
| AddressState | form | string | No | |
| AddressZip | form | string | No | |
| CvcCheck | form | StripeCvcCheck? | No | |
| AddressLine1Check | form | string | No | |
| AddressZipCheck | form | string | No | |
| Funding | form | string | No | |
| Fingerprint | form | string | No | |
| Customer | form | string | No | |
| Country | form | string | No |
| Unknown | |
| Pass | |
| Fail | |
| Unchecked |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CurrentPeriodEnd | form | DateTime? | No | |
| Status | form | StripeSubscriptionStatus | No | |
| Plan | form | StripePlan | No | |
| CurrentPeriodStart | form | DateTime? | No | |
| Start | form | DateTime? | No | |
| TrialStart | form | DateTime? | No | |
| CancelAtPeriodEnd | form | bool? | No | |
| TrialEnd | form | DateTime? | No | |
| CanceledAt | form | DateTime? | No | |
| EndedAt | form | DateTime? | No | |
| Customer | form | string | No | |
| Quantity | form | int | No |
| Unknown | |
| Trialing | |
| Active | |
| PastDue | |
| Canceled | |
| Unpaid |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amount | form | int | No | |
| Created | form | DateTime? | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Interval | form | StripePlanInterval | No | |
| IntervalCount | form | int? | No | |
| Livemode | form | bool | No | |
| Metadata | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Nickname | form | string | No | |
| Product | form | string | No | |
| TrialPeriodDays | form | int? | No |
| month | |
| year |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /create-customer HTTP/1.1
Host: api.sfgtec.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
email: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
accountBalance: 0,
businessVatId: String,
created: 0001-01-01,
defaultSource: String,
delinquent: False,
description: String,
discount:
{
customer: String,
coupon:
{
amountOff: 0,
created: 0001-01-01,
currency: String,
duration: forever,
durationInMonths: 0,
livemode: False,
maxRedemptions: 0,
metadata:
{
String: String
},
percentOff: 0,
redeemBy: 0001-01-01,
timesRedeemed: 0,
valid: False,
id: String,
object: unknown
},
start: 0001-01-01,
end: 0001-01-01,
id: String,
object: unknown
},
email: String,
invoicePrefix: String,
livemode: False,
metadata:
{
String: String
},
shipping:
{
address:
{
city: String,
country: String,
line1: String,
line2: String,
postalCode: String,
state: String
},
name: String,
phone: String
},
sources:
{
url: String,
totalCount: 0,
hasMore: False,
data:
[
{
brand: String,
number: String,
last4: String,
dynamicLast4: String,
expMonth: 0,
expYear: 0,
cvc: String,
name: String,
addressCity: String,
addressCountry: String,
addressLine1: String,
addressLine2: String,
addressState: String,
addressZip: String,
cvcCheck: Unknown,
addressLine1Check: String,
addressZipCheck: String,
funding: String,
fingerprint: String,
customer: String,
country: String,
id: String,
object: unknown
}
],
id: String,
object: unknown
},
subscriptions:
{
url: String,
totalCount: 0,
hasMore: False,
data:
[
{
currentPeriodEnd: 0001-01-01,
status: Unknown,
plan:
{
amount: 0,
created: 0001-01-01,
currency: String,
interval: month,
intervalCount: 0,
livemode: False,
metadata:
{
String: String
},
nickname: String,
product: String,
trialPeriodDays: 0,
id: String,
object: unknown
},
currentPeriodStart: 0001-01-01,
start: 0001-01-01,
trialStart: 0001-01-01,
cancelAtPeriodEnd: False,
trialEnd: 0001-01-01,
canceledAt: 0001-01-01,
endedAt: 0001-01-01,
customer: String,
quantity: 0,
id: String,
object: unknown
}
],
id: String,
object: unknown
},
deleted: False,
currency: String,
id: String,
object: unknown
}